舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目中標結果公告
http://www.dywbwq.com2025年11月21日 15:45教育裝備網
一、項目編號:采購計劃-[2025]-00261號-1
二、項目名稱:舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 吉林市天鴻元經貿有限公司 | 吉林省吉林市船營區懷德街29號光華路6號綜合樓510號 | 投標總價:2018650(元) | 98.4 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 便攜錄播一體機 | 文香 | WX-MR9 | 5臺 | 29800 |
| 2 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 便攜式錄播系統 | 文香 | V4.0 | 5套 | 36800 |
| 3 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 無線云臺攝像機 | 文香 | WX-V2000 | 15臺 | 5980 |
| 4 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 攝像機支架 | 文香 | WX-GK580 | 15個 | 1280 |
| 5 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 無線麥克風 | 文香 | WX-WM520 | 5套 | 1980 |
| 6 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 無線全向麥克風 | 文香 | WX-OM760 | 5套 | 2980 |
| 7 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 移動拉桿箱 | 文香 | WX-RPC2934 | 5套 | 2680 |
| 8 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 直角坐標黑板 | 創育 | H003 | 15塊 | 59 |
| 9 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 圖形計算器 | 德州儀器 | TI-Nspire CX II | 15臺 | 1999 |
| 10 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 三角尺 | 創育 | S01C | 15套 | 29 |
| 11 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 圓規 | 創育 | YC37 | 15個 | 29 |
| 12 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 量角器 | 創育 | YY021 | 15個 | 29 |
| 13 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 測角儀 | 綠林 | 65017 | 15個 | 39 |
| 14 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 纖維卷尺 | 綠林 | 84053 | 15盒 | 29 |
| 15 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 三角函數演示器 | 創育 | TT02 | 15個 | 569 |
| 16 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 正弦曲線演示器 | 創育 | TX01 | 15個 | 569 |
| 17 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 直尺 | 創育 | Z101C | 15個 | 29 |
| 18 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 幾何體模型 | 創育 | MJ01C | 15套 | 29 |
| 19 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 模塊化幾何模型搭建套裝 | 中教啟星 | ZJQX-GB01 | 15套 | 1979 |
| 20 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 凸凹多面體模型 | 創育 | A15C | 15套 | 799 |
| 21 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 拼插套裝 | 創育 | P53T | 15套 | 99 |
| 22 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 動態繪制橢圓教具 | 創育 | DT501 | 15套 | 199 |
| 23 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 動態繪制拋物線教具 | 創育 | DT502 | 15套 | 199 |
| 24 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 動態繪制雙曲線教具 | 創育 | DT503 | 15套 | 199 |
| 25 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 道爾頓板 | 創育 | D311 | 15套 | 199 |
| 26 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 骰子 | 創育 | A16 | 15個 | 3 |
| 27 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 乒乓球隨機實驗箱 | 創育 | X161N | 15個 | 99 |
| 28 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學史掛圖 | 創育 | T712 | 15套 | 699 |
| 29 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數據采集器 | TonTec(通泰) | UNITEK | 15個 | 299 |
| 30 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 溫度傳感器 | TonTec(通泰) | TIS-01T1 | 15套 | 599 |
| 31 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 一體式位移傳感器 | TonTec(通泰) | TIS-02D2 | 15套 | 999 |
| 32 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 光照度傳感器 | TonTec(通泰) | TIS-05L1 | 15套 | 399 |
| 33 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 聲音傳感器 | TonTec(通泰) | TIS-04S1 | 15套 | 369 |
| 34 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 激光測距儀 | 綠林 | LL-053071 | 15臺 | 159 |
| 35 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 立體幾何模型 | 創育 | M00003 | 5套 | 8999 |
| 36 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學科普智慧墻展品-勾股定律 | 華茂 | KJZHQ-015 | 5臺 | 1799 |
| 37 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學科普智慧墻展品-混沌擺 | 華茂 | KJZHQ-016 | 5臺 | 1799 |
| 38 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學科普智慧墻展品-彎曲的平行線 | 華茂 | KJZHQ-021 | 5臺 | 1799 |
| 39 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學科普智慧墻展品-三維錯覺 | 華茂 | KJZHQ-054 | 5臺 | 1799 |
| 40 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學科普智慧墻展品-自然數平方規律 | 華茂 | KJZHQ-203 | 5臺 | 1799 |
| 41 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學科普智慧墻展品-皇后問題 | 華茂 | KJZHQ-209 | 5臺 | 1799 |
| 42 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數學科普智慧墻展品-面積變化 | 華茂 | KJZHQ-214 | 5臺 | 1799 |
| 43 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 鋼直尺 | 羿飛 | 100cm | 5把 | 19 |
| 44 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 纖維卷尺 | 羿飛 | TA-B10 | 5把 | 59 |
| 45 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 鋼卷尺 | 羿飛 | LD-X | 5把 | 19 |
| 46 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 手持測距儀 | 羿飛 | CJY-01 | 5臺 | 159 |
| 47 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 電子秒表 | 羿飛 | ZSD-009 | 5個 | 27 |
| 48 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 紅液溫度計 | 羿飛 | WKJ-003 | 5支 | 5 |
| 49 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 指南針 | 羿飛 | YF-N/S-01 | 5個 | 19 |
| 50 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 長桿 | 羿飛 | YF-CG-01 | 5根 | 249 |
| 51 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 百葉箱 | 羿飛 | YF-X-21 | 5個 | 1999 |
| 52 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 寒暑表 | 羿飛 | 199 型 | 5支 | 25 |
| 53 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 自記溫度計 | 羿飛 | DWJ1 | 5臺 | 50 |
| 54 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 阿斯曼通風干濕表 | 羿飛 | DHM2 | 5支 | 2999 |
| 55 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 最高溫度表 | 羿飛 | H50 | 5支 | 66 |
| 56 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 最低溫度表 | 羿飛 | D50 | 5支 | 48 |
| 57 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 干濕球溫度表 | 羿飛 | WQG-11 | 5副 | 48 |
| 58 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 地面溫度表 | 羿飛 | D35 | 5支 | 66 |
| 59 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 雨量器 | 羿飛 | 16023 | 5套 | 439 |
| 60 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 蒸發器 | 羿飛 | J16021 | 5套 | 499 |
| 61 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 便攜式風速風向儀 | 羿飛 | 16026 | 5臺 | 399 |
| 62 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 輕風表 | 羿飛 | 16024 | 5臺 | 396 |
| 63 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 簡易日照計 | 羿飛 | 8235 | 5件 | 776 |
| 64 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 鹽度計 | 羿飛 | YDJ-lzq | 5只 | 199 |
| 65 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 護目鏡 | 羿飛 | YF-CL01 | 5個 | 5 |
| 66 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 家用防災應急包 | 羿飛 | Y675 | 5套 | 399 |
| 67 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 多媒體球幕投影演示儀(數字星球系統) | 禾林 | HL-D40H800-01 | 5套 | 121900 |
| 68 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 虛擬現實眼鏡 | PICO | NEO3 | 5套 | 6999 |
| 69 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 手持全球定位系統接收機 | 羿飛 | K40 | 5套 | 2099 |
| 70 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 天文望遠鏡 | 羿飛 | 80EQ | 5套 | 3999 |
| 71 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 球形云臺 | 羿飛 | 1 | 5個 | 166 |
| 72 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 快裝板 | 羿飛 | 668 | 5個 | 79 |
| 73 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 赤道儀式支架底座 | 羿飛 | 81064 | 5個 | 2599 |
| 74 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 雙筒望遠鏡 | 羿飛 | WYJ-888888 | 5個 | 249 |
| 75 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 日晷 | 羿飛 | M05C | 5套 | 166 |
| 76 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 無人機 | 羿飛 | YF-WR12 | 5套 | 879 |
| 77 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 水質采樣器 | 羿飛 | LJ-SCYA | 5個 | 21900 |
| 78 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 水樣采水器 | 羿飛 | AL001 | 5套 | 239 |
| 79 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 透明度盤 | 羿飛 | SSP | 5套 | 249 |
| 80 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 流量流速監測儀 | 羿飛 | LCD-M | 5個 | 1106 |
| 81 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 天體運行儀 | 羿飛 | Science can | 5件 | 399 |
| 82 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 地球內部構造模型 | 羿飛 | YF-GZ/M-01 | 5件 | 549 |
| 83 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 三球儀 | 羿飛 | 01 | 5件 | 158 |
| 84 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 探究熱力環流實驗活動套裝 | 羿飛 | YF-HL/SY-01 | 5套 | 999 |
| 85 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 高山氣候實驗箱 | 羿飛 | YF-QH/SY-01 | 5件 | 2196 |
| 86 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 大氣環流實驗器 | 羿飛 | YF-HL/SY-02 | 5套 | 549 |
| 87 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 地理野外實習用具 | 羿飛 | YF-SX/G-01 | 5套 | 10799 |
| 88 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數字化實驗教學系統軟件 | 蘇威爾 | SW0107 | 5套 | 2000 |
| 89 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 數據采集器 | 蘇威爾 | SD0080 | 5只 | 2399 |
| 90 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 溫度傳感器 | 蘇威爾 | S0009 | 5只 | 459 |
| 91 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 相對濕度傳感器 | 蘇威爾 | S1008 | 5只 | 459 |
| 92 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | pH 傳感器 | 蘇威爾 | S1002 | 5只 | 779 |
| 93 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 溶解氧傳感器 | 蘇威爾 | S1005 | 5只 | 2559 |
| 94 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 自然資源圖 | 羿飛 | YF-T501 | 5套 | 10 |
| 95 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 自然災害與防治教學掛圖 | 羿飛 | YF-T502 | 5套 | 29 |
| 96 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 各類中國專題地圖 | 羿飛 | YF-T503 | 5套 | 129 |
| 97 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 海洋地理教學掛圖 | 羿飛 | YF-T504 | 5套 | 129 |
| 98 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 元素循環過程教學掛圖 | 羿飛 | YF-T505 | 5套 | 129 |
| 99 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 部分國家的行政區劃圖 | 羿飛 | YF-T506 | 5套 | 39 |
| 100 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 世界地理教學掛圖 | 羿飛 | YF-T507 | 5套 | 129 |
| 101 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 世界主要國家位置圖 | 羿飛 | YF-T508 | 5套 | 59 |
| 102 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 中國地理教學地圖 | 羿飛 | YF-T509 | 5套 | 129 |
| 103 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 中國行政區劃掛圖 | 羿飛 | YF-T510 | 5套 | 129 |
| 104 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 大陸漂移過程示意圖 | 羿飛 | YF-T511 | 5套 | 359 |
| 105 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 遙感影像教學圖片集 | 羿飛 | YF-T512 | 5套 | 220 |
| 106 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 自然災害系列遙感影像掛圖 | 羿飛 | YF-T513 | 5套 | 129 |
| 107 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 地表形態及土地利用動態變化遙感影像掛圖 | 羿飛 | YF-T514 | 5套 | 129 |
| 108 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 水資源與海洋環境遙感影像掛圖 | 羿飛 | YF-T515 | 5套 | 129 |
| 109 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 世界立體地形模型 | 星球出版社 | JS01A | 5件 | 17900 |
| 110 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 中國立體地形模型 | 星球出版社 | JS01Z | 5件 | 17900 |
| 111 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 立體地貌模型 | 羿飛 | YF-M-01 | 5套 | 15900 |
| 112 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 等深線地形圖判讀模型 | 羿飛 | YF-M-02 | 5件 | 696 |
| 113 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 板塊構造及地表形態模型 | 羿飛 | YF-M-03 | 5套 | 719 |
| 114 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 透明天球儀 | 羿飛 | YF-TM/G-01 | 5套 | 299 |
| 115 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 水利工程模型 | 羿飛 | YF-SL/M-01 | 5套 | 79 |
| 116 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 化石標本 | 羿飛 | YF-HS/S-01 | 5套 | 68 |
| 117 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 土壤標本 | 羿飛 | YF-TR/S-01 | 5套 | 99 |
| 118 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 礦物巖石標本 | 羿飛 | YF-YK/S-01 | 5套 | 355 |
| 119 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 放大鏡 | 羿飛 | HLJ01 | 5個 | 4 |
| 120 | 舒蘭市第一高級中學校等5所普通高中教學儀器設備補充項目 | 硬度筆 | 羿飛 | YD-MH | 5套 | 2199 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
付春岳,樸春英,任楊,劉超,徐公偉
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:中標金額的1.9%
2.代理服務收費金額(元):38354
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:舒蘭市教育技術裝備中心
地 址:舒蘭市人民大路2248號
聯系方式:0432-68223545
2.采購代理機構信息
名 稱:吉林遠大工程咨詢有限責任公司
地 址:吉林市豐滿區松江南路55-56號金建集團辦公樓臨河北門
聯系方式:0432-67655555
3.項目聯系方式
項目聯系人:襲淑清
電 話:0432-67655555
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












