廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院“智慧校園”一期數(shù)字基座結(jié)果公告(采購包1)
http://www.dywbwq.com2026年02月04日 10:29教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350201]LSGC[GK]2025001
二、項目名稱:廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院“智慧校園”一期數(shù)字基座
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)北二環(huán)中路61號2號樓 | 2,506,899.00元 | 78.99 |
四、主要標的信息
采購包1(廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院“智慧校園”一期數(shù)字基座):
服務(wù)類(福建省海峽信息技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 數(shù)字化底座 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 200,000.00 |
| 1-1-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 快速開發(fā)平臺 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 180,000.00 |
| 1-1-3 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 統(tǒng)一消息中心 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 150,000.00 |
| 1-1-4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 一表通系統(tǒng) | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 108,000.00 |
| 1-1-5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 融合門戶 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 400,000.00 |
| 1-1-6 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 數(shù)據(jù)畫像 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 80,900.00 |
| 1-1-7 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 數(shù)據(jù)上報服務(wù) | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 140,000.00 |
| 1-1-8 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 730,000.00 |
| 1-1-9 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 數(shù)據(jù)與系統(tǒng)集成 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 250,000.00 |
| 1-1-10 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 47,999.00 |
| 1-1-11 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | “智慧校園”一期數(shù)字基座 | 國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 合同簽訂之日起180天內(nèi)完成安裝及調(diào)試 | 套 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 220,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 葉質(zhì)剛 |
| 評審專家: | 莊東州、陳發(fā)、陳天玲、羅明生 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
中標價≤100萬元部分,收費費率為1.5%;100萬元<中標價≤500萬元部分,收費費率為0.8%備注:①招標代理服務(wù)費按差額定率累進法計算,由中標人支付。②中標供應(yīng)商在領(lǐng)取中標通知書時,以轉(zhuǎn)賬或匯款方式提交。③中標供應(yīng)商為中小企業(yè)的,其中標服務(wù)費按照國家發(fā)改委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)所規(guī)定的招標代理服務(wù)收費標準下浮10%進行支付。(4)因供應(yīng)商自身原因?qū)е伦罱K無法承接項目的,代理服務(wù)費不予退還。(5)收款人全稱:福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司廈門分公司;銀行賬號:35101513001052506069;開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門長青路支行。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院“智慧校園”一期數(shù)字基座:2.4349萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:福建省廈門市思明區(qū)體育路61號
聯(lián)系方式:18030201954
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司
地址:福建省廈門市湖里區(qū)嘉禾路468-3號SM國際中心C座806
聯(lián)系方式:15860986993
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:項熾江
電話:15860986993
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












